0.27nF ±5% 500V 云母电容

产品属性 | 属性值 | |
商品目录 | 云母电容 | |
RoHS | 合规 | |
通用封装 | – | |
安装方式 | 通孔安装 | |
工作温度 | -℃~𗂬℃ | |
长*宽*高 | 𗂬𗂬mm*mm*mm | |
应用等级 | – | |
零件状态 | 在售 | |
包装方式 | 散装 | |
容差 | ±% | |
电容值 | nF | |
额定电压 | V |
产品属性 | 属性值 | |
商品目录 | 云母电容 | |
RoHS | 合规 | |
通用封装 | – | |
安装方式 | 通孔安装 | |
工作温度 | -℃~𗂬℃ | |
长*宽*高 | 𗂬𗂬mm*mm*mm | |
应用等级 | – | |
零件状态 | 在售 | |
包装方式 | 散装 | |
容差 | ±% | |
电容值 | nF | |
额定电压 | V |
产品属性 | 属性值 | |
商品目录 | 湿度/温湿传感器 | |
RoHS | 合规 | |
通用封装 | – | |
安装方式 | 贴片安装,黏合安装 | |
工作温度 | -℃~℃ | |
长*宽*高 | mm*mm*mm | |
应用等级 | – | |
零件状态 | 在售 | |
包装方式 | 卷带包装 | |
响应时间 | 𡩅s | |
最大工作供电电压 | – | |
最小工作供电电压 | – | |
湿度范围 | %RH~%RH | |
灵敏度 | – | |
精度 | ±%RH | |
输出 | – | |
输出类型 | I²C |
产品属性 | 属性值 | |
商品目录 | 振动传感器 | |
RoHS | 合规 | |
通用封装 | – | |
安装方式 | 导线安装 | |
工作温度 | ℃~℃ | |
长*宽*高 | – | |
应用等级 | – | |
零件状态 | 在售 | |
包装方式 | 盒装 | |
灵敏度 | – |
深耕行业多年,我司倍感自豪。期间,我司不仅建立了良好的业绩记录,还与全球各地的客户建立了牢固、持久的关系。特别地,我们与著名的制造商和知名品牌合作上也凸显优势 ,其中包括:
这些合作使我们能够获得宝贵的行业见解和经验。我们深知,该领域充满活力,而且有着不断变化的需求。然而,我们满怀期待,我们有信心去迎接这些挑战,随时提供卓越的全球服务。我们的与众不同之处在于,我们致力于适应和超越预期,这样才能确保我们在这个迅速变化的环境中持续取得成功。
诚信、客户至上
可靠、坦诚透明
我们的团队成员来自不同的专业领域,如电子工程、供应链管理、市场营销和客户服务。
我们的团队人才济济、多才多艺。
我们坚信,我们的多样化团队能帮助您高效、快速地适应市场不断变化的需求。